饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海奉实实验仪器有限公司
暂无信息 |
设备用途标准:立式恒温恒湿箱与常规恒温恒湿箱相比,更适合办公楼及门较窄的实验室的进出方便而研制,,立式恒温恒湿箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能
设备用途标准:
立式恒温恒湿箱与常规恒温恒湿箱相比,更适合办公楼及门较窄的实验室的进出方便而研制,,立式恒温恒湿箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。参照标准为:GB/T2423.1-2008试验A 低温试验方法、GB/T2423.2-2008试验B高温试验方法、GB/T2423.3-2006试验Ca恒定湿热试验方法、GB/T2423.4-2008试验Db交变湿热试验方法。
设备型号目录:
设备型号 | 工作室尺寸(深*宽*高) | 外形尺寸约(深*宽*高) |
---|---|---|
F/HWHS-50L | 350mm*350mm*400mm | 950mm*580mm*1650mm |
F/HWHS-100L | 400mm*500mm*500mm | 1000mm*730mm*1750mm |
F/HWHS-150L | 500mm*500mm*600mm | 1100mm*730mm*1750mm |
F/HWHS-225L | 500mm*600mm*750mm | 1100mm*830mm*1860mm |
F/HWHS-408L | 600mm*800mm*850mm | 1200mm*1030mm*1910mm |
F/HWHS-500L | 700mm*800mm*900mm | 1300mm*1030mm*2010mm |
F/HWHS-800L | 800mm*1000mm*1000mm | 1400mm*1230mm*2110mm |
F/HWHS-1000L | 1000mm*1000mm*1000mm | 1600mm*1230mm*2110mm |
产品技术指标:
性 能 指 标 | 温度范围 | -20℃~+180℃/-40℃~+180℃/-50℃~+180℃/-60℃~+180℃/-70℃~+180℃ |
湿度范围 | 20%RH~98%RH | |
湿度偏差 | ≤RH75%RH时,±5%RH,>75%RH时,+2、-3% RH | |
升温速率 | 3℃~5℃/min | |
降温速率 | 0.7℃~1.0℃/min(常规型) | |
降温速率 | 2℃~5℃/5℃~10℃(快速温变型) | |
解析精度 | 0.1℃ | |
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤±2.0℃ | |
箱 体 结 构 | 外箱材质 | 1.5mm厚优质冷轧钢板静电喷涂,坚固、美观、耐用 |
内箱材质 | 优质1.2mm厚304SUS不锈钢板 | |
保温材质 | 硬质聚氨酯发泡/玻璃纤维 | |
样品架 | 两层可移动样品架,单层承重50kg以上 | |
实验室观察窗 | 双层钢化玻璃,带导电功能,LED照明 | |
测试孔 | 直径50mm 直径100mm(可定制) | |
控 制 系 统 简 介 | 制冷系统 | 机械压缩机 复叠制冷(风冷/水冷) |
压缩机 | 法国半封闭式制冷压缩机 | |
温湿度传感器 | 优质PT100铂金电阻 | |
温度控制器 | 国内外品牌(国内颂华,国外进口TEMI,优易控,西门子) | |
电器配件 | 施耐德为主 | |
实验室及电控部分 | ![]() | |
制冷系统 | ![]() ![]() | |
控制器简介 | ![]() ![]() | |
温湿度对照表 | 温湿度的可控范围 | |
远程控制图片
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份