刘风超
当前位置:河南科尔微波科技有限公司>>微波干燥设备>>食品微波干燥设备>> 隧道式纸板微波干燥机设备
传热面积 | 1m2 | 功率 | 70kw |
---|---|---|---|
频率 | 2450MHz±50HzMHz | 品类 | 隧道式 |
外形尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mmm | 占地面积 | 1m2 |
重量 | 1kg | 转速 | 1-5r/min |
隧道式纸板微波干燥机设备
项目 | 详述 |
设备型号 | KER-50-GZ 型 |
设备尺寸 | 6000mmx1500mmx1600mm |
控制方式 | 客户自行匹配 |
设备总功率 | ≤70KVA |
微波输出功率 | ≥43kW(微波功率分段变频可调) |
外壁温度 | 外壁温度≤40℃ |
微波馈入部位 | 顶部馈入 |
微波箱体数量 | 3组 |
输送带宽度 | 1250mm |
进出料开口高度 | 90mm |
适用 | 纸板烘干 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。