饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州利德盛机械有限公司
暂无信息 |
利德LCA风冷式冷水机产品实物图:放大产品名称:利德LCA风冷式冷水机冷冻机冷水机
利德LCA风冷式冷水机是一种工业用制冷设备。主要作用是用来制冷、降温、冷却、自动控温等等!其原理就是利用循环冷冻水进入要制冷的设
备的内部流道中,间接的把热量带走,从而完成冷却效果!利德LCA风冷式冷水机应用广泛,如:注塑模具的冷却、反应釜的降温、电镀及机床切削
液冷却等等!
利德LCA风冷式冷水机经过我公司长年的研究、创新,技术已趋!具如以下特点:
1、操作面板:采用香港邦普操作系统,触摸式控制系列;自带温度显示,报警保护功能。
2、控制电源电压:3∮ 380V 50HZ。
3、控温范围:5℃~35℃,制冷媒介:R22。
4、循环泵浦功率:采用中国台湾元立循环泵,泵浦功率可订做。
5、压缩机功率:采用日本大金压缩机,压缩机功率可订做。
6、干燥过滤器:采用美国ALCO(艾柯) 。
7、电器组件:采用法国施耐德接触器,延长电器寿命;中国台湾安良逆相保护器。
8、蒸发器:采用不锈钢利德盛专用,蒸发效果好;铜管冷凝器:采用壳管式利德盛专用。
9、压力控制器(高压、低压):采用美国JUNLE(俊乐)压力控制器,精确准,*。
10、澎胀阀:采用美国ALCO(艾柯)澎胀阀。
◎总电源过电流无熔丝断路器 ◎马达反转保护及指示灯 ◎缺水保护及指示灯
◎ 泵浦过载保护 ◎ 高压报警功能 ◎异常警报蜂鸣 低压报警功能
技术参数: | ||||||||||
参数Parameter | 型号Model | LCA-01 | LCA-03 | LCA-05 | LCA-08 | LCA-10 | LCA-20 | LCA-30 | LCA-50 | |
制冷量 CoolingCapacity | KW | 2.94 | 8.39 | 13.95 | 21.80 | 28.01 | 59.08 | 87.20 | 135.49 | |
50HZ/60HZ | 3.44 | 9.82 | 16.32 | 25.51 | 32.78 | 69.12 | 102.02 | 158.52 | ||
Kcal/h | 2528 | 7216 | 11990 | 18748 | 24089 | 50805 | 74992 | 116521 | ||
50HZ/60HZ | 2958 | 8442 | 14028 | 21925 | 28184 | 59442 | 87741 | 136330 | ||
总输出功率 Total lnput | KW | 1.31 | 3.6 | 5.5 | 8.6 | 11 | 22.8 | 33.7 | 51.1 | |
电源 Power Supply | 1N-220V 50HZ/60HZ | 3N-380V/415V 50HZ/60HZ | ||||||||
压缩机Comperssor | 类型Ttype | 全封闭涡旋式 Hermetic Rotary | 全封闭涡旋式或活塞式Hermetic gyral or piston | |||||||
功率Motor | KW | 0.75 | 2.75 | 3.75 | 3*2 | 3.75*2 | 7.5*2 | 11.3*2 | 18.8*2 | |
冷却水Air Flow | M3/h | 1000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 20000 | 30000 | 48000 | |
冷冻水Freeze Water | 水量Folw | M3/h | 0.51 | 1.44 | 2.40 | 3.75 | 4.82 | 10.16 | 15.00 | 23.3 |
0.59 | 1.68 | 2.81 | 4.39 | 5.64 | 11.89 | 17.55 | 27.27 | |||
水箱Tank | M3 | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | |
进出水管径ln/Ot Pipe Size | G1/2 | G3/4 | G1 | G1-1/2 | G2 | G2 | G2 | G3 | ||
水泵Purmp | 功率Motor | KW | 0.375 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 |
扬尘Raise | KPA | 180 | 242 | 290 | 290 | 205 | 220 | 250 | 250 | |
外形尺寸LxWxH | 长*宽*高 | 600*400*940 | 945*550*1370 | 1035*610*1385 | 1470*710*1700 | 1470*710*1700 | 1995*940*1960 | 2080*1000*2055 | 3556*220*2210 | |
重量Weight | kg | 60 | 130 | 170 | 270 | 350 | 590 | 880 | 1280 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
长期供应工业冷水机组 15匹风冷式工业冷水机组 工业冷水机价格
NX-15AD 面议好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份