该生产线主要用于马口铁制成三片易拉罐的冲洗、灌装、封盖
型号及名称 | QSG-16 | QFP-12 | FBZ-1 |
生产能力(瓶/时) | 1000-6000 | 1000-2500 | 1000-2000 |
冲洗、灌装、封盖头数 | 16 | 12 | 1 |
功率(kw) | 0.37 | 0.75+0.75 | 0.75 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1900×530×1100 | 1000×1000×2100 | 1200×720×1900 |
重量(kg) | 480 | 800 | 650 |
当前位置:张家港市饮料机械有限公司>>果汁、茶饮料热灌装生产线>>三片易拉罐生产线>> 三片易拉罐生产线
型号及名称 | QSG-16 | QFP-12 | FBZ-1 |
生产能力(瓶/时) | 1000-6000 | 1000-2500 | 1000-2000 |
冲洗、灌装、封盖头数 | 16 | 12 | 1 |
功率(kw) | 0.37 | 0.75+0.75 | 0.75 |
外形尺寸(长×宽×高)(mm) | 1900×530×1100 | 1000×1000×2100 | 1200×720×1900 |
重量(kg) | 480 | 800 | 650 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
评价时间 | 类别 | 详细内容 | 评价者 | IP地址 |