饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
济南科耐机械设备有限公司
链板介绍:链板非常坚固,链条驱动,用于中等和大负荷输送
宽度 | 节距 | 穿杆 | 板厚 |
根据客户定制 | 25.4 | Ø5 | 1.00 |
根据客户定制 | 25.4 | Ø6 | 1.00 |
根据客户定制 | 25.4 | Ø6 | 1.50 |
根据客户定制 | 31.75 | Ø6 | 1.00 |
根据客户定制 | 31.75 | Ø6 | 1.50 |
根据客户定制 | 31.75 | Ø8 | 2.00 |
根据客户定制 | 38.1 | Ø6 | 1.00 |
根据客户定制 | 38.1 | Ø6 | 1.50 |
根据客户定制 | 38.1 | Ø8 | 1.00 |
根据客户定制 | 38.1 | Ø8 | 1.50 |
根据客户定制 | 38.1 | Ø8 | 2.00 |
根据客户定制 | 50.8 | Ø6 | 1.20 |
根据客户定制 | 50.8 | Ø8 | 1.00 |
根据客户定制 | 50.8 | Ø8 | 1.50 |
根据客户定制 | 50.8 | Ø10 | 2.00 |
根据客户定制 | 50.8 | Ø10 | 3.00 |
根据客户定制 | 63.5 | Ø10 | 2.00 |
根据客户定制 | 63.5 | Ø10 | 1.50 |
根据客户定制 | 63.5 | Ø10 | 3.00 |
根据客户定制 | 80 | Ø8 | 1.50 |
根据客户定制 | 80 | Ø8 | 2.00 |
根据客户定制 | 80 | Ø10 | 2.00 |
根据客户定制 | 80 | Ø10 | 2.50 |
根据客户定制 | 100 | Ø10 | 1.50 |
根据客户定制 | 100 | Ø10 | 2.00 |
根据客户定制 | 100 | Ø14 | 3.00 |
根据客户定制 | 100 | Ø14 | 4.00 |
根据客户定制 | 101.6 | Ø10 | 1.50 |
根据客户定制 | 101.6 | Ø14 | 4.00 |
根据客户定制 | 125 | Ø20 | 3.00 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份