饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
上海光学仪器六厂
暂无信息 |
169XCL偏光显微镜(新款)特点和应用方向69XCL偏光显微镜仪器采用了反射和透射两种照明形式
光学系统 | 无限远光学校正系统,齐焦距45mm | |||||||
观察方法 | 目镜筒 | 无限远铰链三通观察筒,瞳距调节:50mm~76mm,两档分光比双目:三目=100:0或0:100 | ||||||
光学方式 | 透射、反射、偏光 | |||||||
目镜参数 | 倍率/范围 | 10X(标)φ22mm | 12.5X(选)φ15mm | |||||
物镜参数 | 倍率 | 5X | 10X | 20X | 50X | 40X(选) | 80X(选) | 100X(干 选) |
数值孔径NA | 0.12 | 0.25 | 0.40 | 0.60 | 0.40 | 0.75 | 0.80 | |
工作距离(mm) | 25 | 11 | 8 | 1.9 | 3.8 | 0.9 | 0.85 | |
物镜转换 | 五孔转换器,一体化设计 | |||||||
载物工作台 | 双层移动平台,台平台尺寸:182×151mm移动范围:75×50mm | |||||||
调焦机构 | 粗、微动同轴调焦,采用齿轮齿条传动机构,微动格值0.002 mm,无齿条暴露 | |||||||
照明装置 | 透射照明和落射照明,12V30W AC85V-230V亮度可调, 预定中心 |
产品装箱单
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 偏光显微镜主机 | 台 | 1 |
|
2 | 观察镜筒 | 只 | 1 |
|
3 | 物镜:5X.10X.20X.50X | 只 | 各1 |
|
4 | 目镜:10X分划、十字、网格 | 只 | 各1 |
|
5 | 目镜:10X | 只 | 2 |
|
6 | 垂直照明 | 套 | 1 |
|
7 | 备用灯泡12V30W | 只 | 2 |
|
8 | 装箱单 | 份 | 1 |
|
9 | 电源线 | 根 | 1 |
|
10 | 随机文件 | 份 | 1 |
|
选购件
目镜15X.16X.20X
数码适配镜、数码单反相机
摄像适配镜、照相系统
图像专业级分析软件、测量软件
控温热台300°/450°
电脑、打印机
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份