法定代表人 |
|
经营状态 | 开业 | 天眼评分 |
评分5335 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 50万人民币 | 人员规模 | - | ||
实缴资本 | 0 | 工商注册号 | 371602200224614 | 组织机构代码 | MA3RFMNH-4 |
统一社会信用代码 | 91371602MA3RFMNH4R | 纳税人识别号 | 91371602MA3RFMNH4R | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 农副食品加工业 | 核准日期 | |
参保人数 | 0 | 登记机关 | 滨州市滨城区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 英文别称 | ||||
注册地址 | 山东省滨州市滨城区北镇街道黄河二路渤海一路东苏家工业园221号厂房 | ||||
经营范围 | 好博体育设备加工、销售;经检验检疫合格的冷鲜肉的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 50万元 | 2030-12-01 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:张玉建
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|