DW带式干燥机 | |||||||
概述 用途 脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、 合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、小木制品、塑料制品、 电子元器件老化、固化等。 网带烘干机:可根据用户的需要设计生产,长度可3-60米,层数可1-5层,温度可达到200度。加热方式:油加热,电加热,气加热,热风加热,可实现温度的自动控制和手动控制,传动速度可实现无级调速。产品适应于段状,片状,条状,球状多种形状产品的烘干,脱水,固化 | |||||||
技术参数 | |||||||
型号 | 单位 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW1.6-8 | DW1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 |
单元数 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | |
带宽 | m | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
干燥段长 | m | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 |
铺料厚 | mm | 10~80 | |||||
使用温度 | ℃ | 60~130 | |||||
蒸汽压力 | Mpa | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量 | Kg/h | 150-300 | 150-375 | 150-375 | 170-740 | 170-740 | 225-600 |
干燥时间 | h | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 |
干燥强度 | KgH20/h | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 |
风机总功率 | kw | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 |
设备总功率 | kw | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 |
注:对于干燥温度在250~350℃时,本公司可根据实际物料进行特殊设计。 |
常州市企星干燥科技有限公司专业生产干燥设备、制粒设备、混合设备、粉碎设备、除尘设备、传送设备等产品,提供各种非标设备的设计、制造和安装。产品广泛应用于制药、化工、食品、饲料、农药、生物、电子等行业。
公司自成立以来以优良的售前技术及售后服务面对每一位客户,秉承“品质优良、*、供货及时”的公司宗旨,遵守“诚实,务实,共赢”的经营理念,提供给客户专业的服务和优良的产品。公司拥有专业的技术团队,融合同行业的技术和经营管理模式,积极开拓市场,向社会各界提供技术交流、设备制造、安装调试、技术培训以及产品售后跟踪的全程服务。
公司备有试验机,欢迎各界客户带料试验,考察订货。我公司将与您携手并进,互利互赢,共创未来!
经营方针:诚信为本、信誉*、以产品质量求生存
服务宗旨:价格合理、交货及时、用真诚服务谋发展
干燥机 制粒机 混合机 粉碎机 筛分机 输送设备
传热面积 | 100㎡ | 工作类型 | 流化床式 |
---|---|---|---|
结构形式 | 多层带 | 设备总功率 | 11.4kw |
适用物料 | 多种可用 | 应用领域 | 脱水蔬菜 颗粒饲料 红枣 鸡精 椰蓉 |
重量 | 2900kg | 转速 | 7-15r/min |
脱水蔬菜干燥机带式连续烘干机 产品信息
在线问商家
在找 脱水蔬菜干燥机带式连续烘干机 产品的人还在看