饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州利德盛机械有限公司
暂无信息 |
开炼机辊筒加热器图片介绍:开炼机辊筒加热器,辊筒加热器,开炼机加热器、150度水循环加热器、开炼机辊筒专用控温设备产品简介绍:如图所示,这是一种专业用于开炼机辊筒加热、控温的工业温控设备
精密注塑控温 模压机控温 挤出生产线控温 吹瓶控温 透明片材生产线控温 吹塑控温 鞋底橡胶机控温 反应釜控温 汽车座垫发泡生产线控温
密炼机(万马力)控温 三复合橡胶挤出控温 塑料薄膜生产线控温 五辊压延控温 热压成型控温
等等。
技术参数: | ||||||||
模型 | Model | 单位/Unit | LEWH-10 | LEWH-20 | LEWH-30 | LEWT-10 | LEWT-20 | LEWT-30 |
温控范围 | Controlrange | ℃ | 150℃ | 180℃ | ||||
温控精度 | Temp.controlaccuracy | PID±1℃ | ||||||
电源 | Power | AC3∮380V50HZ3P E(5M) | ||||||
传热媒体 | Heattransfermedium | 水/WATER | ||||||
冷却方式 | Coolingmethod | 间接冷却INDIRECTCOOLING | ||||||
加热能量 | Heatingcapacity | KW | 9 | 12 | 24 | 9 | 12 | 24 |
泵浦马达 | Pumppower | HP | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
泵浦流量 | Max.Pumpfolw | L/MIN | 95 | 153 | 235 | 95 | 153 | 235 |
泵浦压力 | Max.Pumppressure | KG/CM2 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 |
电力消耗 | Powersupply | KW | 10 | 14 | 26 | 12 | 14 | 26 |
警报功能 | Alertfunction | 缺相/缺水/超温/过载/反转 | ||||||
冷却水配管 | Coolingwaterpipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循环油配管 | Circulationoilpipe | INCH | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 | LxWxH | MM | 980*350*770 | 980*350*770 | 1100*500*900 | 980*350*770 | 980*350*770 | 1100*500*900 |
重量 | Weight | KG | 75 | 85 | 95 | 75 | 85 | 95 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份