饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
广州富森环保科技股份有限公司
暂无信息 |
FKE系列 电动式高压清洗机
型号 | 电压(Ph/V/Hz) | 流量(L/min) | 压力(Bar/Mpa/PSI) | 功率(KW) | 转数(RPM) | 重量(kg) | 尺寸 (L x W x H mm) |
FKE 20/100 | 3/380/50 | 20 | 1000/100/14500 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 20/120 | 3/380/50 | 20 | 1200/120/17400 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 25/80 | 3/380/50 | 25 | 800/80/11600 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 25/100 | 3/380/50 | 25 | 1000/100/14500 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 30/75 | 3/380/50 | 30 | 750/75/10875 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 36/65 | 3/380/50 | 36 | 650/65/9425 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 40/60 | 3/380/50 | 40 | 600/60/8700 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 50/45 | 3/380/50 | 50 | 450/45/6525 | 45 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 75/35 | 3/380/50 | 75 | 350/35/5075 | 55 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 100/20 | 3/380/50 | 100 | 200/20/2900 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 160/18 | 3/380/50 | 160 | 180/18/2610 | 55 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
FKE 200/10 | 3/380/50 | 200 | 100/10/1450 | 37 | 1000 | 850 | 1550 x 1050 x 1350 |
六级低速工业电机
智能电控箱 (软启动)
不锈钢高压柱塞泵
大容量不锈钢水箱
工业级联轴器
高精度进水过滤器
不锈钢卧式增压泵
不锈钢袋式过滤器
调压阀
防爆座
安全爆破片
重载碳钢机架
重载充气轮胎
不锈钢压力表
溢流枪
20米高压管
单孔喷嘴
旋转喷头
管束清洗软管
溢流型脚踏阀
固定式管束清洗喷嘴
旋转式管束清洗喷头
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份