产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
新乡市筛分设备有限公司>>其他设备>>卧式振动电机>>卧式振动电机

卧式振动电机

返回列表页
  • 卧式振动电机

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2018-05-16 10:19:10浏览次数:14667

联系我们时请说明是好博体育设备网上看到的信息,谢谢!

联系方式:白宏江查看联系方式

产品简介

卧式振动电机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。

详细介绍

卧式振动电机为各类振动机械通用激振源。如振动给料机,振动输送机、振动烘干机、振动放矿机、振动落砂机、振动筛分机、料仓的振动防闭塞等。可广泛应用于电力、建材、粮食、煤炭、矿山、冶金、化工、轻工、铸造、铁道、水泥、港口等待业,深受全国广大用户欢迎。
卧式振动电机说明:
环境温度:不超过40oC  海  拔:不超过1000米
电源电压:380伏     电源频率:50赫兹
防护等级:IP54 IP55  接  法:Y 或 Δ
绝缘等级:B、F     工作方法:S1(连续) 
技术参数:

型号 激振力(KN) 功率(KW) 电流(A) 主要结构尺寸(mm) 重量
L H A B C D E F h1 Ф h M (kg)
YZO-1.5-2 1.5 0.15 0.38 300 203 150 210 124 180 100 70 82 98 30 10 19
YZO-2.5-2 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 110 25 12 24
YZO-5-2 5 0.4 1.15 362 216 208 270 176 220 142 90 91 143 35 14 37
YZO-8-2 8 0.75 1.84 427 301 247 292 180 236 121 160 142 173 30 18 53
YZO-16-2 16 1.5 3.48 470 301 267 292 200 236 141 160 142 173 30 18 75
YZO-2.5-4 2.5 0.25 0.58 328 198 178 220 150 180 122 70 82 143 25 12 27
YZO-5-4 5 0.4 1.15 388 216 208 270 176 220 142 90 91 173 35 14 43
YZO-8-4 8 0.75 1.84 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 61
YZO-10-4 10 1.0 2.3 440 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 75
YZO-16-4 16 1.5 3.48 538 364 298 330 224 270 172 120 163 243 30 20.5 107
YZO-17-4 17 0.75 1.8 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 78
YZO-20-4 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 135
YZO-30-4 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 168
YZO-50-4 50 3.7 7.4 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
YZO-75-4 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 455 37 36 350
YZO-5-6 5 0.4 1.15 388 216 216 270 176 220 142 90 91 173 35 14 48
YZO-8-6 8 0.75 1.84 490 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 65
YZO-10-6 10 1.0 2.3 493 301 247 292 180 236 121 160 142 213 30 18 80
YZO-12-6 12 1.0 2.1 450 300 240 330 150 260 90 170 135 260 25 27 82
YZO-20-6 20 2.0 4.1 550 370 298 330 224 270 172 120 163 303 30 20 142
YZO-30-6 30 2.5 5.75 560 425 306 400 184 326 100 186 195 376 35 30 180
YZO-50-6 50 3.7 7.4 560 425 300 400 184 326 94 186 195 376 35 30 200
YZO-75-6 75 5.5 11 670 512 400 540 248 440 170 240 240 355 37 36 370
 


收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言