产品简介
详细介绍
| 型号 | 产量 | 和面时间 | 电源电压 | 和面电机功率 | 翻斗电机功率 | 外形尺寸(L*W*H) | 总重量 |
|
| |||||||
| QH25 | 25kg | 3-10 | 380V | 1.5 |
| 880x460x886 | 138KW |
| QH50 | 50kg | 3-10 | 380V | 3 | 0.55 | 1110x630x1070 | 290KW |
| QH75 | 75jg | 3-10 | 380V | 4 | 0.75 | 1250x740x1300 | 414KW |
| QH100 | 100kg | 3-10 | 380V | 5.5 | 0.75 | 1250x740x1300 | 485KW |
| QH125 | 125kg | 3-10 | 380V | 7.5 | 1.1 | 1540x800x1375 | 938kw |
| QH150 | 150kg | 3-10 | 380V | 7.5 | 1.1 | 1632x800x1420 | 1056KW |
| QH200 | 200kg | 3-10 | 380V | 11 | 2.2 | 1690x980x1700 | 1620KW |
| QH250 | 250kg | 3-10 | 380V | 11 | 2.2 | 1704x1040x1750 | 1640KW |
您好, 欢迎来到好博体育设备网





好博体育设备网