饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
复合型WZB80碳片真空泵国产真空泵
型号 | 转速 | 设计排气量 | 常用真空度 | 常用排气压力 | 配管接口 | 电源 | 转载电机 | 质量 | ||
Model | Speed(rmp) | Designed Pumping capacity(L/min) | Cobtibous operative vacuum(kpa) | Cobtibous operative Perssure(kpa) | Suction exhaust Port diameter | Motor Voltage | Motor assembled(kw) | Mass(kg) | ||
三相 three phase | ||||||||||
200V | 380V | |||||||||
50Hz | 50Hz | |||||||||
WZB□ | ||||||||||
30-P-VB-03 | 1730 | 280 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 | |
50-P-VB-03 | 1730 | 480 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 | |
80-P-VB-03 | 1730 | 685 | 60 | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 | |
120-P-VB-03 | 1370 | 1115 | 60 | 60 | Rc1 | ○ | ○ | 4 | 110 | |
WZB□ | ||||||||||
30-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 280 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 41 |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 | ○ | ○ | |||||
50-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 480 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 53 |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 | ○ | ○ | |||||
80-P-VBVB-03 | 真空 | 1730 | 685 | 55 | 20 | Rc3/4 | ○ | ○ | 2.2 | 69 |
鼓风 | 35 | 50 | Rc3/4 | ○ | ○ |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份