饮料机械 果蔬机械 面食机械 糕点设备 烘焙设备 豆制品设备 乳制品设备 茶叶机械 制冷设备 油炸设备 膨化设备 糖果机械 调味品设备 薯类加工设备 酿酒设备
东莞莞信机械设备有限公司
暂无信息 |
标准型WZB40碳片真空泵国产真空泵
型号 | 转速 | 设计排气量 | 到达真空度 | 常用真空度 | 常用排气压力 | 配管界面 | 电源 | 转载电机 | 质量 | ||||
Model | Speed(rmp) | Designed Pumping capacity(L/min) | Ultimate vacuum(kpa以上) | Cobtibous operative vacuum(kpa) | Cobtibous operative Perssure(kpa) | Suction exhaust Port diameter | Motor Voltage | Motor assembled(kw) | Mass(kg) | ||||
50Hz | 50Hz | 单相 singlw phase | 三相 three phase | ||||||||||
100V | 220V | 200V | 380V | ||||||||||
50Hz | 单相 singlw phase | 三相 three phase | |||||||||||
WZB15-P-□-□ | |||||||||||||
V‐01 | 1450 | 235 | 84 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 24 | |||
V‐03 | 1450 | 235 | 84 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 21 | |||
B‐01 | 1450 | 235 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 24 | |||
B‐03 | 1450 | 235 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 21 | |||
VB-01 | 1450 | 235 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 24 | ||||
VB-03 | 1450 | 235 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.4 | 21 | ||||
WZB25-P-□-□ | |||||||||||||
V-01 | 1450 | 405 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 24 | |||
V-03 | 1450 | 405 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | |||
B-01 | 1450 | 405 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 24 | |||
B-03 | 1450 | 405 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | |||
VB-01 | 1450 | 405 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 24 | ||||
VB-03 | 1450 | 405 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 0.75 | 33 | ||||
WZB40-P-□-□ | |||||||||||||
V-01 | 1450 | 575 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 55 | |||
V-03 | 1450 | 575 | 86 | 60 | - | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | |||
B-01 | 1450 | 575 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 55 | |||
B-03 | 1450 | 575 | - | - | 60 | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | |||
VB-01 | 1450 | 575 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 55 | ||||
VB-03 | 1450 | 575 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc3/4 | ○ | ○ | 1.5 | 50 | ||||
WZB60-P-□-□ | |||||||||||||
V-03 | 1450 | 1190 | 90 | 60 | - | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 | |||
B-03 | 1450 | 1190 | - | - | 60 | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 | |||
VB-03 | 1450 | 1190 | - | V(吸气)+B(排气)<60kPa | Rc1 | ○ | ○ | 2.2 | 79 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
好博体育设备网 设计制作,未经允许翻录必究 .? ? ?
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份