曹经理
目录:诸城市鑫沃尔机械制造有限公司>>清洗设备>>果蔬清洗机>> wr--800柚子清洗机
材质 | 304不锈钢 | 功率 | 0.5kw |
---|---|---|---|
耗水量 | 可定性T/h | 机重 | 1000kg |
类型 | 隧道式 | 清洗温度 | 可定制℃ |
生产能力 | 可定制T/h | 适用对象 | 叶类蔬菜,水果,水产品,中草药,根茎类蔬菜,肉制品,海产品,其他 |
通用领域 | 净菜配送企业,中央厨房、团膳配,超市鲜切蔬菜供应商,蔬菜鲜切家庭配送连锁企业,高效农业深加工,大中专院校、部队食堂,速冻食品、脱水果蔬行业,蔬菜加工专业合作社,鲜品即食—灌装、袋装果蔬生产企业,其他 | 外形尺寸 | 可定制mm |
柚子可以加工成果汁饮料、罐头、速冻果蔬等等,我公司还有柚子打蜡机,给新鲜的柚子打个蜡抛个光,更具有美观、卖相
柚子清洗机设备特点:
采用食品级304不锈钢制成,不生锈不变形、符合国家食品卫生标准。
气泡喷淋清洗,气泡在水中释放产生翻腾效果,使物料呈现均匀散开,再喷淋清洗,有效将物料死角的杂质
出料增加二次喷淋装置,外接清水喷淋清洗,把脏水冲刷去除,达到清洗的效果。
清洗后的泥沙沉从排污口排出,不会随气泡发生回流污染现象,漂浮物从溢水槽排出,达到清洗水的清洁度
设有快拆式过滤网,将杂质隔绝,保证喷淋循环水清洁,过滤网可以拿出清除上的杂质。
操作简单、保养维修简易、外形美观、不生锈不变形、能耗低、占地小等特点。
柚子清洗机基本技术参数:
型号(带宽) | 网带形式 | 外形尺寸mm | 功率kw | 电压V | 材质 | 清洗模式 |
wr-600 | 网丝/链板304不锈钢 | 3500*1370*1260MM | 4kw | 380V | Sus304不锈钢 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1370*1260MM | 4kw | |||||
4500*1370*1260MM | 4kw | |||||
wr-800 | 网丝/链板304不锈钢 | 3500*1570*1260MM | 4kw | 380V | Sus304不锈钢 | 高压喷淋+气泡清洗 |
4000*1570*1260MM | 4kw | |||||
4500*1570*1260MM | 5kw | |||||
5000*1570*1260MM | 5kw | |||||
6000*1570*1260MM | 6kw | |||||
7000*1570*1260MM | 6kw | |||||
wr-1000 | 网丝/链板304不锈钢 | 5000*1770*1260MM | 6kw | 380V | Sus304不锈钢 | 高压喷淋+气泡清洗 |
6000*1770*1260MM | 6kw | |||||
7000*1770*1260MM | 6kw | |||||
8000*1770*1260MM | 7kw | |||||
9000*1770*1260MM | 8kw | |||||
10000*1770*1260MM | 8kw | |||||
wr-1200 | 网丝/链板304不锈钢 | 8000*1970*1300MM | 8kw | 380V | Sus304不锈钢 | 高压喷淋+气泡清洗 |
9000*1970*1300MM | 8kw | |||||
10000*1970*1300MM | 9kw | |||||
12000*1970*1300MM | 9kw | |||||
14000*1970*1300MM | 10kw | |||||
16000*1970*1300MM | 10kw | |||||
wr-1500 | 网丝/链板304不锈钢 | 10000*2170*1400MM | 10kw | 380V | Sus304不锈钢 | 高压喷淋+气泡清洗 |
12000*2170*1400MM | 10kw | |||||
14000*2170*1400MM | 12kw | |||||
16000*2170*1400MM | 12kw |
设备图片展示: