刘先生
当前位置:上海拓纷机械设备有限公司>>冻干机>>药材冻干机>> TF-SFD-30E咖啡冻干粉成套设备
操作方式 | 间歇式 | 干燥介质 | 空气 |
---|---|---|---|
加热方式 | 传导式 | 适用物料 | 多种可用 |
制造标准 Manufacture Standards | cGMP | |||||
A、干燥箱(含29.99m2板层) | ||||||
序号 | 名称 | 型号/规格/材质 | 数量 | |||
1 | 干燥箱 | AISI 304 不锈钢 | 1套 | |||
2 | 板层 | AISI 304不锈钢 | 1套 | |||
尺寸:2000 × 14950× 20mm | 10+1层 | |||||
3 | 箱门 | AISI 304 不锈钢(部分)
| 1套 | |||
5 | 板层zui低温度(导热油进口) | -55℃ | ||||
6 | 板层最高温度(导热油进口) | +70℃ | ||||
8 | 搁板间距 | 100mm | ||||
9 | 干燥箱外形 | 长方型 | ||||
10 | 盘管zui低温度 | -70℃ | ||||
11 | 冷凝器捕冰能力 | 400Kg/批 | ||||
12 | 冷凝器外型 | 长方形 | ||||
13 | 极限真空 | 1.0Pa | ||||
14 | PLC | 日本OMRON | 1套 | |||
15 | 计算机 | 联想LENOVO | 1台 | |||
16 | 总装机功率 | 140kW (380V, 50Hz, 3Phase, 5Wire) | ||||
17 | 用于制冷系统的冷却水 | 70m3/hr (1.5≤P≤2bar, T≤25°C) | ||||
18 | 整机结构 | 一体式 | ||||
19 | 外型尺寸 | 约7500 × 2,400 × 3,450 | ||||
20 | 整机重量 | 约21T (About )21T | ||||
21 | 冻干原料装量(建议值) | 最大600Kg/批 | ||||
以上数据仅供参考,以实际设计图纸为准 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,好博体育设备网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。