详细介绍
安晟节能箱式气氛炉1000℃-1200℃马弗炉 是英文Muffle furnace翻译过来的。Muffle是包裹的意思,furnace是炉子,熔炉的意思。马弗炉在中国有以下几种:一般的电气炉、电阻炉、马弗炉、马浮露。马弗炉是一种常见的加温设备。根据外观形状可分为箱式炉管式炉坩埚炉。对马弗炉的分类,可以根据加温元件的分类,额定温度,操控器,见以下:
根据加温元件
1.电炉丝马弗炉马弗炉、碳化硅、硅钼棒马弗炉;
2.根据额定温度来区分一般分为:马弗炉系列900度、1000度的马弗炉和马弗炉1200度、1300度的马弗炉和马弗炉1600度、1700度的马弗炉。
3.根据操控器来区分有以下几种:指针表,普通数字显示表、PID操控表和程序操控表;根据保温材料来区分:普通耐火砖和两种陶瓷纤维。
安晟节能箱式气氛炉1000℃-1200℃常规规格表
型号 | 温度(℃) | 炉膛尺寸(mm) | 输入电源/功率(V/KW) |
AS2-1-12TP | 1200℃ | 100*100*100 | 200V/1KW |
AS2-1.5-12TP | 1200℃ | 150*100*100 | 200V/1.5KW |
AS2-2-12TP | 1200℃ | 200*150*150 | 220V/2KW |
AS2-6-12TP | 1200℃ | 300*200*200 | 220V/6KW |
AS2-9-12TP | 1200℃ | 400*300*300 | 380V/9KW |
AS2-2-14TP | 1400℃ | 100*100*100 | 220V/2KW |
AS2-3-14TP | 1400℃ | 150*100*100 | 220V/3KW |
AS2-4-14TP | 1400℃ | 200*150*150 | 220V/4KW |
AS2-9-14TP | 1400℃ | 300*200*200 | 380V/9KW |
AS2-16-14TP | 1400℃ | 400*300*300 | 380V/16KW |
AS2-2-17TP | 1700℃ | 100*100*100 | 220V/2KW |
AS2-3-17TP | 1700℃ | 150*100*100 | 220V/3KW |
AS2-4-17TP | 1700℃ | 200*150*150 | 220V/4KW |
AS2-9-17TP | 1700℃ | 300*200*200 | 380V/9KW |
参数:
工作温度 | 1100℃ 1300℃ 1500℃ 1600℃ 1700℃ |
额定温度 | 1200℃ 1400℃ 1600℃ 1700℃ 1800℃ |
升温速率 | ≤30℃/Min |
控温精度 | ±1℃ |
加热元件 | 含钼电阻丝、硅碳棒、硅钼棒 |
热电偶 | K、S、B型 |
工作电压 | 220V /380V 50hz |
真空度 | -0.1Mpa |
密封方式 | 304不锈钢 KF法兰 |
可通气氛 | 所有惰性气体,氮气、氩气、二氧化碳、水蒸气 |
升温速率 | ≤30℃/Min |
控温精度 | ±1℃ |
真空泵 | VP125 |
备注 | 非标炉膛尺寸可以定做 |
标准配件:高温手套 1双 坩埚勾 1把
真空泵 1台 说明书 1本